Вакантных мест для приёма (перевода) по состоянию на 21.01.2023 года нет.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые педагогами ОЦДО в 2022-2023 учебном году
№ |
Направленность детских объединений//
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы |
Педагог доп. образования, реализующий программу | Срок реализации программы | Возраст обуча
ющихся
|
Информация о количестве вакантных мест для приема/перевода |
|
1 | Физкультурно-спортивная
|
|||||
1.1 | “Греко-римская борьба” | Малинкаев М.Ш. | 5 лет | 9-18 | 0 | |
Воропаев Е.С. | 0 | |||||
Головацкий А.Л. | 0 | |||||
1.2 | “Знакомство с ушу” | Конькова С.И. | 2 года | 7-12 | 0 | |
1.3 | “32 фигуры” (адаптированная) | Попова Т.Г. | 3 года | 7-17 | 0 | |
2 | Естественнонаучная | |||||
2.1 | “В союзе с природой” | Никифорова Н. | 1 год | 5-7 | 0 | |
2.2 | “ЭкоЗ” | Захарова Н. | 2 года | 14-17 | 0 | |
2.3 | “Исследователь” | Мокина Н.М. | 3 года | 12-14 | 0 | |
2.4 | ” ЭкоЗ. Юный лесовод” | Хайров А.С. | 2 год | 12-17 | 0 | |
3 | Техническая | |||||
3.1 | Детская студия видеографии “Киноделы” | Герасименко Е.А. | 2 года | 10-15 | 0 | |
4 | Туристско-краеведческая | |||||
4.1 | “Спортивный туризм” | Головацкий А.Л. | 2 года | 12-17 | 0 | |
5 | Социально-гуманитарная | |||||
5.1 | “Ступеньки знаний” | Бедак Т.И. | 1 год | 5-6 | 0 | |
5.2 | “Психолого-педагогический навигатор 1.0” | Соловьева А.Е. | 1 год | 8-11 кл. | 0 | |
5.3 | “Психолого-педагогический навигатор 2.0” (дистанционная форма) | 1 год | 8-11 кл.
|
0 |